業務履歴

■ 業務施設

名称 所在地 主要用途 構造 規模 敷地面積 建築面積 延床面積 設計監理期間 施工
朝日建設本社ビル 大阪市都島区 共同住宅、事務所 S造 地上5階 91.4㎡ / 27.7坪 64.0㎡ / 19.4坪 346.6㎡ / 104.8坪 2021/5~2022/11 ㈱朝日建設
四国銀行鴨島支店 徳島県吉野川市 銀行店舗 S造 地上1階 1,098.8㎡ / 332.4坪 284.5㎡ / 86.1坪 268.3㎡ / 81.2坪 2018/1~2019/5 ㈱亀井組
ダスキンミュージアムビル (大規模修繕) 大阪府吹田市 研修所・展示場 S造 地上5階建 地下2階 4,095.0㎡ / 1,238.7坪 8,830.0㎡ / 2,671.1坪 2016/2~2017/1 ㈱林建設
フェースグループ新本社ビル 大阪市中央区 事務所 S造 地上10階建 533.8㎡ / 161.5坪 446.6㎡ / 135.1坪 4,484.2㎡ / 1,356.5坪 2014/11~2017/3 ㈱藤木工務店
ダスキンミュージアム (改修) 大阪府吹田市 研修所・展示場 S造 地上5階建 地下1階 4,095.0㎡ / 1,238.7坪 4,270.7㎡ / 1,291.9坪 2013/8~2015/9 ㈱林建設
永田屋昆布本店新棟 大阪市中央区 作業場・倉庫 S造 地上5階建 234.7㎡ / 71.0坪 147.4㎡ / 44.6坪 707.5㎡ / 214.0坪 2008/8~2012/5 松井建設㈱
アロインス化粧品㈱本社ビル (一部改装) 大阪市住吉区 事務所 RC造 地上5階建 479.3㎡ / 145.0坪 249.3㎡ / 75.4坪 958.3㎡ / 289.9坪 2011/11~2013/4 ㈱三信工務店
阿波銀行小松島支店 (耐震診断) 徳島県小松島市 銀行店舗 S造 地上2階建 1,886.3㎡ / 570.6坪 635.8㎡ / 192.3坪 868.9㎡ / 262.8坪 2011/5~2011/9
阿波銀行北島支店 徳島県板野郡 銀行店舗 S造 地上2階建 1,211.3㎡ / 366.4坪 538.1㎡ / 162.8坪 795.7㎡ / 240.7坪 2008/6〜2010/10 ㈱北島組
明石の倉庫 兵庫県明石市 倉庫・事務所 S造 地上2階建 4,704.9㎡ / 1,423.2t坪 249.8㎡ / 75.6坪 498.6㎡ / 150.8坪 2006/10~2008/8 ㈱三信工務店
阿波銀行小松島支店 徳島県小松島市 銀行店舗 S造 地上2階建 1,886.3㎡ / 570.6坪 635.8㎡ / 192.3坪 868.9㎡ / 262.8坪 2005/6~2009/1 尾崎工業㈱
阿波銀行日和佐支店 徳島県海部郡美波町 銀行店舗 S造 地上2階建 669.9㎡ / 202.6坪 359.2㎡ / 108.7坪 515.7㎡ / 156.0坪 2005/6~2007/2 赤松土建㈱
両国本町の事務所十住宅 徳島県徳島市 事務所・住宅 S造 地上6階+塔屋 101.8㎡ / 30.8坪 91.5㎡ / 27.7坪 507.3㎡ / 153.5坪 2005/7~2006/11 ㈱奥村組四国支店
神戸海岸岸通のオフィス (一部改装) 兵庫県神戸市 事務所・店舗 SRC造 地上10階建 PH3階建 270.2㎡ / 81.7坪 252.1㎡ / 76.3坪 2,599.3㎡ / 774.2坪 2004/12~2005/12 ㈱内田工務店
西石切の倉庫 大阪府東大阪市 倉庫・事務所・店舗 S造 地上2階建 1,239.5㎡ / 374.9坪 555.6㎡ / 168.1坪 598.3㎡ / 181.0坪 2003/8~2004/9 ㈱三信工務店
アロインス製薬㈱四万十工場 高知県中村市 化粧品工場 S造 地上2階建 16,410.1㎡ / 4,964.1坪 2,261.1㎡ / 684.0坪 2,526.2㎡ / 764.2坪 2000/7~2001/8 西松建設㈱

■ 商業施設

名称 所在地 主要用途 構造 規模 敷地面積 建築面積 延床面積 設計監理期間 施工
幸楽寿し 徳島県徳島市 飲食店・住宅 S造 地上3階建 150.6㎡ / 45.6坪 114.7㎡ / 34.7坪 322.5㎡ / 97.6坪 2008/10~2009/12 ㈱島谷建設
谷安メリメントビル(改装) 大阪市北区 飲食店ビル RC造 地上5階建 地下2階建 135.3㎡ / 40.9坪 877.9㎡ / 265.6坪 2007/10~2008/5 ㈱谷安組
谷安プレジールビル 大阪市北区 飲食店ビル S造 地上8階建 134.9㎡ / 40.8坪 111.1㎡ / 33.6坪 714.2㎡ / 216.0坪 2006/10~2007/11 ㈱谷安組
南森町のクリニック(内装) 大阪市北区 診療所 293.0㎡ / 88.6坪 2006/2~2006/7 (有)アイケイワイ
谷安セッティモビル(改装) 大阪市北区 飲食店ビル S造 地上5階+PH階 455.4㎡ / 137.8坪 2005/2〜2005/7 ㈱谷安組
東新町の店舗 徳島県徳島市 店舗 S造 地上2階建 80.2㎡ / 24.3坪 58.0㎡ / 17.5坪 113.7㎡ / 34.4坪 2004/2~2005/3 創建設㈱
アグネスホテル徳島(改装) 徳島県徳島市 ホテル RC+S造 地上7階建 590.6㎡ / 178.7坪 436.5㎡ / 132.0坪 2,173.9㎡ / 657.6坪 2002/8~2003/8 清水建設㈱
北新地Tビル-5thビル 大阪市北区 飲食店ビル S造 地上5階建 133.0㎡ / 40.2坪 106.1㎡ / 32.1坪 468.7㎡ / 141.8坪 2000/5~2001/9 ㈱谷安組
ジュエリーショップミタニ(改装) 徳島県徳島市 店舗 74.7㎡ / 22.6坪 2000/1~2001/4 ㈱姫野組
鳥ヶ辻の店舗ビル 大阪市天王寺区 店舗+事務所 S造 地上2階建 142.7㎡ / 43.2坪 118.4㎡ / 35.8坪 230.2㎡ / 69.6坪 2000/3~2001/1 ㈱三信工務店
北新地「和花」(内装) 大阪市北区 店舗 90.8㎡ / 27.5坪 1998/3~1998/6 ㈱橋爪工務店
いぬづか写真室本店 (改装) 兵庫県西宮市 写真室 RC造 地上4階建 130.1㎡ / 39.4坪 106.8㎡ / 32.3坪 388.5㎡ / 117.5坪 1996/7~2010/9随時 ㈱松村組他

■ 福祉施設

名称 所在地 主要用途 構造 規模 敷地面積 建築面積 延床面積 設計監理期間 施工
ふじの内科クリニック(改修) 徳島県阿南市 診療所・住宅 RC造 地上3階建 548.2㎡ / 165.8坪 298.3㎡ / 90.2坪 756.4㎡ / 228.8坪 2023/5~2023/9 クラシーナ
ナーシングホーム智鳥 大阪府門真市 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター S造 地上4階 3,446.8㎡ / 1,042.7坪 1,742.1㎡ / 527.0坪 4,268.0㎡ / 1,291.1坪 2019/1~2023/8 ㈱林建設、㈱マツダ・シティーズ
太子橋倉松動物病院(監理業務のみ) 大阪市旭区 動物病院 S造 地上3階 145.9㎡ / 44.1坪 127.0㎡ / 38.4坪 282.8㎡ / 85.5坪 2022/1~2022/9 旭営繕建設(株)
大原町余慶のリハビリテーション病院 徳島県徳島市 病院 S造 地上4階 11,421.3㎡ / 3,454.9坪 3,406.5㎡ / 1,030.5坪 8,288.0㎡ / 2,507.1坪 2020/4~2022/2 ㈱八千代組
かどまつ苑 大阪府門真市 児童福祉施設等(障がい者福祉施設、短期入所事業所等) S造 地上4階 979.2㎡ / 296.2坪 451.0㎡ / 136.4坪 1,381.5㎡ / 417.9坪 2019/4~2021/3 ㈱林建設
大原町余慶の高齢者施設 徳島県徳島市 老人短期入所施設、デイサービスセンター S造 地上2階 3,662.8㎡ / 1,108.0坪 886.4㎡ / 268.1坪 1,642.9㎡ / 497.0坪 2019/1~2020/9 中山建設㈱
大原町余慶の診療所 徳島県徳島市 診療所 木造 地上1階 2,099.4㎡ / 635.1坪 571.4㎡ / 172.8坪 521.8㎡ / 157.8坪 2018/10~2019/7 中山建設㈱
特別養護老人ホーム恵光苑(改装) 徳島県小松島市 特別養護老人ホーム RC造 地上2階建 5,006.0㎡ / 1,514.3坪 1,855.8㎡ / 561.4坪 2,915.5㎡ / 881.9坪 2016/10~2017/8 井上建設㈱
新福島ちどり保育園 大阪市福島区 保育所(児童福祉施設等) S造 地上6階建 242.8㎡ / 73.4坪 164.3㎡ / 49.7坪 778.4㎡ / 235.5坪 2016/2~2017/5 旭営繕建設㈱
幼保連携型認定こども園 智鳥保育園 大阪府門真市 保育所(児童福祉施設等) S造 地上3階建 1,427.0㎡ / 431.7坪 835.3㎡ / 252.7坪 1,591.0㎡ / 481.3坪 2015/4~2016/11 吉成建設㈱
東野田ちどりキッズ(内装) 大阪市北区 小規模保育施設 52.0㎡ / 15.7坪 2015/11~2016/3 豊徳建設㈱
中之島ちどりキッズ(内装) 大阪市北区 小規模保育施設 93.0㎡ / 28.1坪 2015/10~2016/1 豊徳建設㈱
いちぶちどりキッズ(内装) 奈良県生駒市 小規模保育施設 95.0㎡ / 28.7坪 2015/10~2016/1 幸豊建設
御堂筋本町ちどり保育園 大阪市中央区 保育所(児童福祉施設等) S造 地上6階建 214.0㎡ / 64.7坪 175.3㎡ / 53.0坪 915.3㎡ / 276.9坪 2013/3~2014/12 藤原工業㈱
いちぶちどり保育園 奈良県生駒市 保育所(児童福祉施設等) S造 地上2階建 2,974.2㎡ / 899.7坪 625.9㎡ / 189.3坪 991.8㎡ / 300.0坪 2012/5~2013/3 矢作建設工業㈱
宝塚の特別養護老人ホーム(基本計画) 兵庫県宝塚市 特別養護老人ホーム・ ケアハウス RC造 地上3階建 地下1階 9,999.9㎡ / 3,025.0坪 3,898.4㎡ / 1,179.3坪 9,841.5㎡ / 2,977.1坪 2009/12~2010/8
南港の特別養護老人ホーム(基本計画・実施設計) 大阪市住之江区 特別養護老人ホーム・ デイサービスセンター S造 地上9階建 地下1階 4,637.4㎡ / 1,402.8坪 1,618.1㎡ / 489.5坪 9,774.8㎡ / 2,956.9坪 2010/3~2011/1
寝屋川のデイサービスセンター 大阪府寝屋川市 デイサービスセンター S造 地上3階建 138.4㎡ / 41.9坪 82.8㎡ / 25.0坪 221.0㎡ / 66.9坪 2003/5~2004/3 ㈱清水ビルライフケア

■ 集合住宅

名称 所在地 主要用途 構造 規模 敷地面積 建築面積 延床面積 設計監理期間 施工
東平1丁目の集合住宅 大阪市中央区 集合住宅 RC造 地上8階建 185.0㎡ / 56.0坪 135.5㎡ / 41.0坪 739.8㎡ / 223.8坪 2021/11~2023/11 池田建設㈱
服部本町の集合住宅 大阪府豊中市 集合住宅 RC造 地上6階 989.5㎡ / 299.3坪 592.7㎡ / 179.3坪 2,564.0㎡ / 775.6坪 2017/6~2019/5 ㈱森長工務店
淡路3丁目の集合住宅 大阪市東淀川区 集合住宅 S造 地上4階 115.7㎡ / 35.0坪 90.2㎡ / 27.3坪 226.8㎡ / 68.6坪 2019/7~2020/11 ㈱北陽
SHUNKI江戸堀 大阪市西区 集合住宅 RC造 地上9階建 295.6㎡ / 89.4坪 197.5㎡ / 59.7坪 1,508.9㎡ / 456.4坪 2016/4~2018/3 ㈱谷安組
北桜塚の集合住宅 大阪府豊中市 店舗付集合住宅 S造 地上5階建 609.2㎡ / 184.3坪 363.9㎡ / 110.1坪 969.5㎡ / 293.3坪 2012/11~2016/2 ㈱林建設
夙川の集合住宅 兵庫県西宮市 店舗付集合住宅 S造 地上6階建 地下1階 389.4㎡ / 117.8坪 308.9㎡ / 93.4坪 1,579.9㎡ / 477.9坪 2011/2~2013/5 池田建設㈱
豊中渡辺病院看護寮 大阪府豊中市 寄宿舎 S造 地上3階建 192.7㎡ / 58.3坪 153㎡ / 46.3坪 412.2㎡ / 124.7坪 2010/4~2012/3 田中建設㈱
四国銀行京山社宅 岡山県岡山市 集合住宅 RC造 地上3階建 1,645.9㎡ / 497.9坪 519.6㎡ / 157.2坪 1,138.4㎡ / 344.4坪 2009/2~2011/11 ㈱重藤組
尼崎の集合住宅 兵庫県尼崎市 集合住宅 RC造 地上6階建 802.6㎡ / 242.8坪 476.8㎡ / 144.2坪 1,600.9㎡ / 484.3坪 2009/4~2011/3 田中建設㈱
立売堀の集合住宅 大阪市西区 集合住宅 RC造 地上10階建 247.4㎡ / 74.8坪 211.1㎡ / 63.9坪 1,709.0㎡ / 517.0坪 2005/12~2007/10 ㈱榎並工務店
阿波座の集合住宅 大阪市西区 集合住宅 S造 地上8階建 120.2㎡ / 36.4坪 89.5㎡ / 27.1坪 480.0㎡ / 145.2坪 2005/6~2007/3 ㈱榎並工務店
幸町の集合住宅 徳島県徳島市 集合住宅 RC+ SRC造 地上11階建 576.8㎡ / 174.5坪 391.7㎡ / 118.5坪 3,5749㎡ / 1,081.4坪 2004/12~2006/3 ㈱奥村組四国支店
松崎ツインパークス N棟 徳島県徳島市 集合住宅 RC造 地上10階建 927.7㎡ / 280.6坪 271.6㎡ / 82.2坪 2,170.5㎡ / 656.6坪 2001/6~ 2004/3 鹿島建設㈱ 四国支店
北田宮の集合住宅 徳島県徳島市 店舗付集合住宅 RC造 一部S造 地上8階建 1,937.3㎡ / 586.0坪 420.9㎡ / 127.3坪 1,925.3㎡ / 582.4坪 2002/3~2003/3 清水建設㈱
津田本町の集合住宅 徳島県徳島市 集合住宅 RC造 地上5階建 1,425.4㎡ / 431.2坪 353.7㎡ / 107.0坪 1,520.7㎡ / 460.0坪 2001/11~2002/10 大成ユーレック㈱
野見町の集合住宅 大阪府高槻市 集合住宅 RC造 地上3階建 946.2㎡ / 286.2坪 320.8㎡ / 97.0坪 791.7㎡ / 239.5坪 2001/10~2002/12 野村建設工業㈱
松崎ツインパークス S棟 徳島県徳島市 集合住宅 RC +SRC造 地上10階建 1,495.3㎡ / 452.3坪 307.4㎡ / 93.0坪 2,301.6㎡ / 696.2坪 2000/10~2002/3 鹿島建設㈱ 四国支店
日置壮西町の集合住宅 大阪府堺市 店舗付集合住宅 S造 地上4階建 324.2㎡ / 98.1坪 193.1㎡ / 58.4坪 579.3㎡ / 175.2坪 1997/5~1999/3 ㈱三信工務店
服部本町の社宅 大阪府豊中市 寄宿舎 S造 地上5階建 179.4㎡ / 54.3坪 101.1㎡ / 30.6坪 397.9㎡ / 120.4坪 1996/1~1997/7 村本建設㈱
小松の集合住宅 大阪市東淀川区 集合住宅 S造 地上5階建 126.9㎡ / 38.4坪 75.4㎡ / 22.8坪 299.0㎡ / 90.4坪 1996/1~1997/3 ㈱山田工務店

■ 住宅

名称 所在地 主要用途 構造 規模 敷地面積 建築面積 延床面積 設計監理期間 施工
K邸 大阪市東淀川区 事務所併用住宅 S造 地上4階建 299.2㎡ / 90.5坪 259.4㎡ / 78.5坪 455.1㎡ / 137.7坪 2019/1~2023/10 ㈱北陽
豊中の社宅 大阪府豊中市 社宅 S造 地上3階建 297.8㎡ / 90.1坪 167.9㎡ / 50.8坪 501.7㎡ / 151.8坪 2011/11~2013/6 ㈱安部工務店
藍住町の家 徳島県板野郡 個人住宅 木造 地上2階建 205.2㎡ / 62.1坪 94.6㎡ / 28.6坪 161.7㎡ / 48.9坪 2007/11~2008/9 ㈱島谷建設
玉造の家 大阪市天王寺区 個人住宅 S造 地上5階建 240.8㎡ / 72.8坪 94.6㎡ / 50.1坪 547.9㎡ / 165.7坪 2006/1~2007/6 ㈱三信工務店
六麓荘の家 兵庫県芦屋市 社宅 S造 地上2階建 地下1階 707.7㎡ / 214.1坪 203.1㎡ / 61.4坪 598.8㎡ / 181.1坪 2006/1~2007/3 ㈱谷安組
四万十のゲストハウス(改修・増築) 高知県四万十市 専用住宅 木造 地上2階建 1,166.1㎡ / 352.7坪 323.5㎡ / 97.9坪 305.8㎡ / 92.5坪 2004/10~2006/6 (有)建築工房 望
江坂の家 大阪府吹田市 個人住宅 S造 地上5階建 71.5㎡ / 21.6坪 60㎡ / 18.2坪 263.5㎡ / 79.7坪 2004/10~2006/6 日本推進建設㈱
もみじ荘 -ガレージファクトリー(増築) 大阪府箕面市 ガレージ・ホビールーム S造 地上2階建 111.3㎡ / 33.7坪 162.1㎡ / 49.0坪 2004/10~2005/8 ㈱三信工務店
上八万町の家 (改装) 徳島県徳島市 個人住宅 RC造 地上2階建 675.0㎡ / 204.2坪 244㎡ / 73.8坪 371.8㎡ / 112.5坪 2004/11~2005/4 ㈱姫野組
山城町の家 徳島県徳島市 事務所併用住宅 S造 地上2階建 553.9㎡ / 167.6坪 262.7㎡ / 79.5坪 386.0㎡ / 116.8坪 2002/10~2003/12 ㈱辻工務店
助任橋の家2 徳島県徳島市 個人住宅 S造 地上1階建 330.6㎡ / 100.0坪 152.5㎡ / 46.1坪 149.8㎡ / 45.3坪 2002/8~2004/1 ㈱姫野組
K.A.O 大阪市中央区 事務所併用住宅 S造 地上4階建 178.2㎡ / 53.9坪 143.7㎡ / 43.5坪 453.4㎡ / 137.2坪 2000/2~2001/9 ㈱谷安組
佐古の家 徳島県徳島市 個人住宅 木造 地上2階建 561.8㎡ / 169.9坪 231.9㎡ / 70.1坪 276.3㎡ / 83.6坪 2000/11~2002/1 ㈱岡田組
寺島本町の家 徳島県徳島市 個人住宅 S造 地上3階建 226.3㎡ / 68.5坪 171.7㎡ / 51.9坪 397.0㎡ / 120.1坪 2000/10~2002/1 ㈱姫野組
日置荘西町の家(増築) 大阪府堺市 歯科医院・ 薬局併用住宅 S造+木造 地上3階建 89.5㎡ / 27.1坪 112.1㎡ / 33.9坪 1999/12~2001/1 ㈱三信工務店
大津の家 滋賀県大津市 個人住宅・ 歯科厚生施設 壁式 RC造 地上3階建 地下1階 465.5㎡ / 140.8坪 210.7㎡ / 63.7坪 455.0㎡ / 137.6坪 1999/3~2000/7 ㈱三信工務店
鷹合の診療所 大阪市東住吉区 医院併用住宅 S造 地上4階建 318.2㎡ / 96.3坪 155㎡ / 46.9坪 467.4㎡ / 141.4坪 1999/1~2001/1 太平建設工業㈱
武庫町の家 兵庫県尼崎市 個人住宅 RC造+木造 地上3階建 63.0㎡ / 19.1坪 37.8㎡ / 11.4坪 115.2㎡ / 34.8坪 1998/3~1998/12 カナザワ住建㈱
深江南の家 大阪市東成区 個人住宅 S造 地上3階建 123.2㎡ / 37.3坪 83.2㎡ / 25.2坪 196.4㎡ / 59.4坪 1997/10~1998/11 ㈱三信工務店
音楽ホールのある家 -フィガロ 滋賀県大津市 個人住宅・ 音楽ホール S造 地上3階建 444.8㎡ / 134.6坪 336.8㎡ / 101.9坪 696.0㎡ / 210.5坪 1997/11~1998/10 ㈱三信工務店
助任橋の家1 徳島県徳島市 個人住宅 S造 地上1階建 305.2㎡ / 92.3坪 159.9㎡ / 48.4坪 152.4㎡ / 46.1坪 1996/5~1998/5 ㈱北島建設
吉野の歯科医院 大阪市福島区 医院併用住宅 S造 地上3階建 56.7㎡ / 17.2坪 48.6㎡ / 14.7坪 144.8㎡ / 43.8坪 1997/1~1997/5 ㈱南海ベストン
千里山の家 大阪府吹田市 個人住宅 S造 地上3階建 268.7㎡ / 81.3坪 134.3㎡ / 40.6坪 289.2㎡ / 87.5坪 1996/4~1997/12 ㈱南海ベストン
神仙寺通の家 兵庫県神戸市 個人住宅 壁式 RC造 地上2階建 324.9㎡ / 98.3坪 162.9㎡ / 49.3坪 266.9㎡ / 80.7坪 1995/2~1996/10 (有)大杉工務店
福島の家 徳島県徳島市 個人住宅 壁式RC造 +木造 地上3階建 210.3㎡ / 63.6坪 148.9㎡ / 45.0坪 299.0㎡ / 90.4坪 1994/5~1995/8 ㈱清組

KITA ARCHITECTURAL OFFICE | 北 建築設計事務所 ©All Rights Reserved.